Hungarian National Championship and Pécs Festival Cup

Hungarian National Championship

Results For Task #6 - Watership Down, CIA Rule 15.7, September 28 2007 Friday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 9 Török Sándor HUN 1.59 0 1.59 1000 0 0 1000
2 3 Böddi Lajos HUN 41.20 0 41.20 970 0 0 970
3 5 Nagy Péter HUN 80.00 0 80.00 940 0 0 940
4 7 Kovács János HUN 100.00 0 100.00 924 0 0 924
5 23 Oross János HUN 130.00 0 130.00 901 0 0 901
6 21 Menyhárt Brigitta HUN 450.00 0 450.00 655 0 0 655
7 12 Aklan Attila HUN 110.00 0 110.00 917 290 0 627 7.5 PZ 6
8 6 Tóth Mihály HUN 570.00 0 570.00 563 0 0 563
9 8 Konecsni János HUN 590.00 0 590.00 500 0 0 500
10 2 Tábori Gyula HUN 1260.00 0 1260.00 438 0 0 438

11 1 Németh Zoltán HUN 1300.00 0 1300.00 375 0 0 375
12 4 Végh Sándor HUN 3690.00 0 3690.00 313 0 0 313
13 10 Tóth Péter HUN No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
13 13 Beleznai Péter HUN No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
13 18 Nyíri Áron HUN No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
13 24 Puskas Zoltán HUN No Flight 0 No Flight 0 0 0 0

Checksums 96C0 0 96C0 0D5C C76 0 00E6 Final

P = 16, M = 8, RM = 570.00, W = 1.59, A = 12, SM = 563